Maîtrise en sciences de l'information (M.S.I.) Statistiques sur la diplomation
Admission et diplomation
Année | Nombre d'avis d'admissions | Nombre de nouvelles inscriptions | Nombre total d'inscrit(e)s (automne) | Nombre de diplômé(e)s |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 139 | 101 | 219 | 65 |
2023-2024 | 131 | 90 | 184 | 69 |
2022-2023 | 102 | 73 | 169 | 91 |
2021-2022 | 94 | 68 | 194 | 117 |
2020-2021 | 133 | 99 | 220 | 59 |
2019-2020 | 119 | 87 | 216 | 83 |
2018-2019 | 121 | 94 | 231 | 84 |
2017-2018 | 134 | 98 | 237 | 151 |
2016-2017 | 135 | 101 | 250 | 100 |
2015-2016 | 153 | 120 | 264 | 134 |
2014-2015 | 158 | 117 | 263 | 68 |
Source des données : Bureau du registraire et du Service de l’admission (Synchro Académique).
Rétention
Cohorte annuelle | Nombre d'étudiant(e)s | Persévérance après | Diplomation après | Inscrit(e)s après | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 6 ans | ||
2023-2024 | 87 | ||||||||
2022-2023 | 70 | 94,3 | |||||||
2021-2022 | 69 | 88,4 | 29,0 | 58,0 | |||||
2020-2021 | 99 | 91,9 | 24,2 | 63,6 | 81,8 | ||||
2019-2020 | 90 | 90,0 | 21,1 | 64,4 | 80,0 | 83,3 | |||
2018-2019 | 96 | 91,7 | 31,3 | 60,4 | 84,4 | 87,5 | 90,6 | ||
2017-2018 | 101 | 87,1 | 23,8 | 64,4 | 75,2 | 80,2 | 84,2 | 86,1 | 1,0 |
2016-2017 | 99 | 91,9 | 22,2 | 65,7 | 77,8 | 82,8 | 82,8 | 84,8 | 1,0 |
2015-2016 | 122 | 87,7 | 26,2 | 59,0 | 70,5 | 81,1 | 82,8 | 82,8 | 0,0 |
2014-2015 | 117 | 88,9 | 19,7 | 65,8 | 79,5 | 81,2 | 82,9 | 84,6 | 0,9 |
Source des données : Direction du budget, de l’analyse et de la planification institutionnelle (BAPI).
Placement
Pour le taux de placement des diplômées et diplômés, voir la page Perspectives d'emploi et banque d'emplois.